Cittadini italiani iscritti all'Anagrafe Italiana residenti all'estero - anno 2020
Cittadini Aire nel mondo - anno 2020
totale complessivo: 2.468
Scarica queste informazioni in formato pdf
Distribuzione nel mondo
UNIONE EUROPEA |
|
Austria | 21 |
Belgio | 95 |
Bulgaria | 8 |
Cipro | 2 |
Croazia | 3 |
Danimarca | 8 |
Finlandia | 2 |
Francia | 304 |
Germania | 154 |
Grecia | 35 |
Irlanda | 9 |
Lettonia | 1 |
Lussemburgo | 6 |
Malta | 3 |
Paesi Bassi | 33 |
Polonia | 11 |
Portogallo | 33 |
Repubblica ceca | 13 |
Romania | 31 |
Slovacchia | 2 |
Spagna | 162 |
Svezia | 11 |
Ungheria | 4 |
Totale complessivo | 951 |
EUROPA | |
Altri paesi europei | 382 |
Andorra | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Monaco | 5 |
Norvegia | 5 |
Regno Unito | 195 |
San Marino | 19 |
Svizzera | 156 |
Europa centro orientale | 19 |
Albania | 3 |
Federazione russa | 12 |
Moldova | 2 |
Ucraina | 2 |
Totale complessivo | 401 |
AFRICA | |
Algeria | 1 |
Congo | 5 |
Egitto | 3 |
Kenya | 1 |
Maurizio | 2 |
Sudafrica | 5 |
Tanzania | 1 |
Totale complessivo | 18 |
ASIA | |
Cambogia | 2 |
Cina | 28 |
Emirati Arabi Uniti | 2 |
Georgia | 1 |
Giappone | 5 |
India | 5 |
Indonesia | 5 |
Israele | 5 |
Singapore | 14 |
Taiwan | 4 |
Thailandia | 12 |
Vietnam | 1 |
Totale complessivo | 84 |
AMERICA | |
Argentina | 149 |
Bahamas | 1 |
Bolivia | 7 |
Brasile | 255 |
Canada | 26 |
Cile | 165 |
Colombia | 16 |
Costa Rica | 9 |
Cuba | 1 |
Ecuador | 11 |
Guatemala | 44 |
Messico | 16 |
Nicaragua | 2 |
Panama | 4 |
Paraguay | 5 |
Perù | 36 |
Repubblica Dominicana | 4 |
Stati Uniti d'America | 132 |
Trinidad e Tobago | 2 |
Uruguay | 28 |
Venezuela | 47 |
Totale complessivo | 960 |
Oceania | |
Australia | 53 |
Nuova Zelanda | 1 |
Totale complessivo | 54 |
Distribuzione nel mondo degli imolesi iscritti all'Aire - anno 2020
ultima modifica
23/12/2021 11:41
—
pubblicato
22/12/2021 16:45